Logo SAC
Société d'anesthésie de Charleroi
Archives

Réunions scientifiques antérieures

Historique des réunions scientifiques de la SAC depuis 1995, avec accréditations et documentation disponible.

Date Thème Accréditation Rubrique U.F.C. Durée Documentation
14 déc. 2005 Picco : un autre regard sur l'hémodynamique péri-opératoire 4510.0194 2 20 2h Photos · Programme · Affiche
18 oct. 2005 Oxygénothérapie hyperbare 4510.0193 2 20 2h Doc. · Photos
21 mai 2005 Présentation du site web de la SAC / / / / Doc. · Photos
16 avr. 2005 Actualité en anesthésie-analgésie obstétricale 4510.0113 2 30 3h Doc. · Photos
01 déc. 2004 Alternatives à l'intubation difficile 4410.0271 2 20 2h /
2004 Anesthésie pédiatrique 4410.0262 2 30 / /
2004 Consultation d'anesthésie 4400.0896 6 30 / /
2003 Analgésie postopératoire : actualités 4310.0239 2 30 / /
2003 Effets cardioprotecteurs des anesthésiques généraux 4310.0316 2 20 / /
2003 Complications de l'ALR 4310.0069 2 40 / /
2002 Les curares en 2002 4210.0301 2 20 / /
2002 Anesthésiste ailleurs qu'en salle d'opération 4210.0104 2 30 / /
2001 Arrêt cardiaque / / / / /
2001 CARO – coagulopathies et grossesse / / / / /
2001 2004 et après 4110.0116 2 40 / /
2000 Choc hémorragique 4110.0297 2 20 / /
2000 Anesthésie et justice 4000.1533 6 35 / /
2000 Halogénés vs IV 4010.0288 2 25 / /
1999 BIS 2910.0214 2 20 / /
1999 Brûlés 3900.1142 6 30 / /
1999 Dinant / / / / /
1999 Hémostase 2910.0117 2 25 / /
1999 Ventilation Non-Invasive 2810.0230 2 50 / /
1998 Allergies 2810.0180 2 20 / /
1998 Jéhovah 3800.0245 6 30 / /
1998 Colloïdes 2810.0043 2 20 / /
1997 Diabète 2710.0225 2 30 / Doc.
1997 Anesthésie pédiatrique 2710.0204 2 20 / /
1997 Hémostase 2710.0223 2 30 / /
1996 Appareil loco-moteur 2610.0363 6 20 / /
1996 150 ans de l'anesthésie / 2 / / /
1996 Bronchospasme 2610.0257 2 20 / /
1996 PCA 2610.0098 2 25 / /
1995 Gastroplastie 2510.0608 2 20 / /
1995 Coût du sang 3500.0386 2 30 / /
Retour aux réunions scientifiques